| ? | 密度 | 居里溫度 | 維氏硬度 | 壓縮強度 | 電阻率 | 彎曲強度 | 拉伸強度 | 熱膨脹系數(shù) | 
| g/cm3 | K | MPa | MPa | Ω.cm | MPa | MPa | 10-6/℃ | |
| SmCo (1:5) | 8.1-8.3 | 1000 | 450-500 | 1000 | 5-6x10-5 | 150-180 | 400 | //6 ⊥12 | 
| SmCo (2:17) | 8.3-8.5 | 1100 | 550-600 | 800 | 8-9x10-5 | 130-150 | 350 | //8 ⊥11 | 
| 材料 | 牌號 | 剩余磁感應(yīng)強度Br | 矯頑力Hcb | 內(nèi)稟矯頑力Hcj | 最大磁能積BHmax | 居里溫度Tc | Tw Max | ||||
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | ||
| SmCo (1:5) | SM-18 | 850 | 8.5 | 620 | 7.8 | ≥1350 | ≥17 | 145~150 | 17~19 | 750 | <250 | 
| SM-20 | 900~960 | 9.0~9.6 | 653~717 | 8.2~9.0 | 1194~1513 | 15~19 | 150~175 | 19~22 | 750 | <250 | |
| SM-22 | 930~1000 | 9.3~10.0 | 660~772 | 8.3~9.7 | 1194~1751 | 15~22 | 159~191 | 20~24 | 750 | <250 | |
| SM-24 | 960~1040 | 9.6~10.4 | 660~780 | 8.3~9.8 | 1194~1751 | 15~22 | 175~207 | 22~26 | 750 | <250 | |
| SmCo (2:17) | SMG-24 | 950~1020 | 9.5~10.2 | 637~732 | 8.0~9.2 | 1433~1990 | 18~25 | 175~190 | 22~24 | 800 | <300 | 
| SMG-26 | 1020~1050 | 10.2~10.5 | 748~796 | 9.4~10.0 | 1433~1990 | 18~25 | 195~215 | 24~26 | 800 | <300 | |
| SMG-28 | 1050~1080 | 10.5~10.8 | 756~796 | 9.5~10.0 | 1433~1831 | 18~23 | 205~220 | 26~28 | 800 | <300 | |
| SMG-30 | 1070~1120 | 10.7~11.2 | 677~820 | 8.5~10.3 | ≥1194 | ≥15 | 223~247 | 28~31 | 800 | <300 | |
| SMG-32 | 1090~1150 | 10.9~11.5 | 677~820 | 8.5~10.3 | ≥955 | ≥12 | 238~262 | 29~32 | 800 | <300 | |
 
		    
			 
		    
			 
		    
			 
		    
			