| 牌號(hào) | 剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度 Br | 矯頑力 Hcb | 內(nèi)稟矯頑力 Hcj | 最大磁能積(BH)max | 工作溫度Tw | 等同于 | ||||
| mT | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ? | |
| Y10T | 200~235 | 2.0~2.35 | 125~160 | 1.57~2.01 | 210~280 | 2.64~3.52 | 6.5~9.5 | 0.8~1.2 | ≤250 | IEC~7/21 | 
| Y20 | 320~380 | 3.2~3.8 | 135~190 | 1.70~2.38 | 140~195 | 1.76~2.45 | 18.0~22.0 | 2.3~2.8 | ≤250 | ? | 
| Y25 | 360~400 | 3.6~4.0 | 135~170 | 1.70~2.14 | 140~200 | 1.76~2.51 | 22.5~28.0 | 2.8~3.5 | ≤250 | JIS~MPB320 | 
| Y30 | 370~400 | 3.7~4.0 | 175~210 | 2.2~2.64 | 180~220 | 2.64~2.77 | 26.0~30.0 | 3.3~3.8 | ≤250 | IEC~26/18 | 
| Y30BH | 380~390 | 3.8~3.9 | 223~235 | 2.80~2.95 | 231~245 | 2.90~3.08 | 27.0~30.0 | 3.4~3.7 | ≤250 | ? | 
| Y30H-1 | 380~400 | 3.8~4.0 | 230~275 | 2.89~3.46 | 235~290 | 2.95~3.65 | 27.0~32.5 | 3.4~4.1 | ≤250 | TDK~FB4B | 
| Y30H-2 | 395~415 | 3.95~4.15 | 275~300 | 3.46~3.77 | 310~335 | 3.90~4.21 | 28.5~32.5 | 3.5~4.0 | ≤250 | TDK~FB5H | 
| Y35 | 400~410 | 4.00~4.10 | 175~195 | 2.20~2.45 | 180~200 | 2.26~2.51 | 30.0~32.0 | 3.8~4.0 | ≤250 | ? | 
